Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 13.33 | 0 | 26.67 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 0.00 | 0 | 33.33 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
64 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 |
68 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 66.7 | 2 | 8.33 | 1 | 25.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 67.9 | 1 | 7.14 | 0 | 25.00 | |
6 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 6.67 | 0 | 26.67 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 76.9 | 1 | 7.69 | 0 | 15.38 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 |
23 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
69 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
86 | ![]() | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 73.3 | 1 | 6.67 | 0 | 20.00 |
99 | ![]() | 22 | 8 | 11 | 1 | 0 | 77.3 | 2 | 4.55 | 0 | 18.18 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70.6 | 1 | 11.76 | 0 | 17.65 | |
22 | ![]() ![]() | 23 | 56 | 35 | 3 | 1 | 78.3 | 11 | 0.00 | 0 | 21.74 |
94 | ![]() | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 11.11 | 0 | 22.22 |
98 | ![]() | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 80.0 | 1 | 0.00 | 0 | 20.00 |