Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 8.70 | 0 | 21.74 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 68.0 | 0 | 8.00 | 0 | 24.00 |
7 | ![]() ![]() | 24 | 3 | 9 | 2 | 1 | 70.8 | 0 | 4.17 | 0 | 25.00 |
19 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 26 | 28 | 2 | 1 | 65.0 | 3 | 10.00 | 0 | 25.00 | |
![]() | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | |
4 | ![]() ![]() | 26 | 31 | 17 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 7.69 | 0 | 19.23 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 16.67 | 0 | 16.67 |
69 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0.00 | 0 | 16.67 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | |
77 | ![]() | 17 | 46 | 19 | 0 | 0 | 64.7 | 4 | 11.76 | 0 | 23.53 |
94 | ![]() | 28 | 87 | 47 | 2 | 0 | 67.9 | 5 | 7.14 | 0 | 25.00 |
96 | ![]() | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 7.69 | 1 | 15.38 |