Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0.00 | 0 | 78.57 | |
1 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 8.33 | 0 | 91.67 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 29 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10.3 | 0 | 6.90 | 1 | 82.76 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() ![]() | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 5.00 | 0 | 95.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0.00 | 0 | 80.00 | |
7 | ![]() ![]() | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 7.69 | 0 | 80.77 |
8 | ![]() ![]() | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 7.14 | 0 | 85.71 |
17 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 0.00 | 0 | 90.00 |
77 | ![]() ![]() | 27 | 14 | 7 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 7.41 | 0 | 81.48 |
89 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 33.33 | 0 | 66.67 |
99 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
99 | ![]() | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 7.14 | 0 | 85.71 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 26 | 20 | 12 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 7.69 | 0 | 80.77 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
23 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.55 | 0 | 90.91 |