Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() ![]() | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 7.14 | 0 | 67.86 |
92 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 46.2 | 0 | 0.00 | 0 | 53.85 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27.8 | 1 | 0.00 | 1 | 72.22 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0.00 | 0 | 85.71 |
66 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 20.00 | 0 | 30.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0.00 | 0 | 80.95 |
14 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
19 | ![]() | 28 | 9 | 14 | 1 | 0 | 25.0 | 0 | 7.14 | 0 | 67.86 |
21 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 25.00 | 0 | 25.00 | |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0.00 | 0 | 88.89 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0.00 | 1 | 90.00 |