Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() ![]() | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
92 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | 23 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 26 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 21 | 44 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 22 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |