Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
33 | ![]() ![]() | 23 | 3 | 4 | 2 | 0 | 47.8 | 3 | 13.04 | 1 | 39.13 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 11.11 | 0 | 55.56 |
21 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 16.67 | 0 | 58.33 |
27 | ![]() ![]() | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36.8 | 0 | 10.53 | 0 | 52.63 |
92 | ![]() ![]() | 24 | 22 | 4 | 2 | 0 | 41.7 | 1 | 12.50 | 0 | 45.83 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0.00 | 0 | 57.14 | |
7 | ![]() ![]() | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 37.0 | 1 | 11.11 | 0 | 51.85 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31.8 | 0 | 13.64 | 0 | 54.55 |
77 | ![]() ![]() | 29 | 21 | 15 | 0 | 0 | 37.9 | 1 | 10.34 | 0 | 51.72 |
89 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 27 | 23 | 12 | 1 | 0 | 33.3 | 1 | 11.11 | 0 | 55.56 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 18.18 | 0 | 36.36 |
23 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 0 | 0 | 35.7 | 1 | 10.71 | 0 | 53.57 |