Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 13.04 | 0 | 65.22 |
33 | ![]() ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 1 | 13.33 | 0 | 60.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 64.7 | 2 | 17.65 | 0 | 17.65 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 9.52 | 0 | 76.19 |
7 | ![]() ![]() | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22.2 | 0 | 11.11 | 0 | 66.67 |
17 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
88 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
93 | ![]() ![]() | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.8 | 1 | 5.56 | 0 | 66.67 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
20 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0.00 | 1 | 71.43 |
21 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 42.9 | 1 | 14.29 | 0 | 42.86 |
26 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
30 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 14.29 | 1 | 71.43 |
67 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 11.11 | 0 | 55.56 |
97 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
![]() ![]() | 23 | 15 | 8 | 1 | 0 | 26.1 | 1 | 13.04 | 0 | 60.87 | |
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 50.00 | 0 | 50.00 |
10 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0.00 | 0 | 66.67 |
13 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 8.33 | 0 | 75.00 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0.00 | 0 | 80.00 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
19 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 11.54 | 0 | 73.08 |
50 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Zawodnik z pola
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0.00 | 0 | 66.67 |