Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 23 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 19 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | 23 | 63 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 |