Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 20.00 | 0 | 60.00 |
5 | ![]() ![]() | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 7.69 | 1 | 76.92 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
17 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 9.09 | 0 | 72.73 |
18 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 10.00 | 0 | 80.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 9.09 | 0 | 81.82 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 6.67 | 0 | 80.00 |
8 | ![]() ![]() | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 7.69 | 0 | 84.62 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 17 | 25 | 3 | 0 | 0 | 11.8 | 2 | 5.88 | 0 | 82.35 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
51 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |