Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 26 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 14 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | ![]() | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |