Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 11.11 | 0 | 33.33 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 11.11 | 0 | 33.33 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 11.11 | 0 | 22.22 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 10.00 | 0 | 30.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 12.50 | 0 | 25.00 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 60.0 | 1 | 10.00 | 0 | 30.00 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 9.09 | 0 | 27.27 |
14 | ![]() | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 60.0 | 2 | 10.00 | 0 | 30.00 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 25.00 | 0 | 25.00 |
80 | ![]() | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 60.0 | 2 | 10.00 | 0 | 30.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 11 | 17 | 6 | 1 | 0 | 63.6 | 2 | 9.09 | 0 | 27.27 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 63.6 | 0 | 9.09 | 1 | 27.27 |