Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 53.8 | 5 | 7.69 | 0 | 38.46 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() ![]() | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 1 | 13.33 | 0 | 26.67 |
16 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 14.29 | 0 | 28.57 |
18 | ![]() ![]() | 27 | 14 | 17 | 0 | 0 | 51.9 | 1 | 7.41 | 0 | 40.74 |
20 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 1 | 0.00 | 0 | 37.50 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
8 | ![]() ![]() | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 46.2 | 0 | 7.69 | 0 | 46.15 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0.00 | 0 | 60.00 |
29 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 42.9 | 1 | 28.57 | 0 | 28.57 |
42 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 0.00 | 0 | 40.00 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
7 | 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
99 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 47.6 | 1 | 9.52 | 0 | 42.86 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 10.00 | 0 | 40.00 |
23 | ![]() ![]() | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 7.69 | 0 | 42.31 |
87 | ![]() ![]() | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 9.09 | 0 | 36.36 |
9 | 16 | ![]() ![]() | 28 | 25 | 9 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 7.14 | 0 | 42.86 |
97 | ![]() ![]() | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 9.09 | 0 | 40.91 |