Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 0 | 5 | 2 | 1 | 35.0 | 1 | 15.00 | 0 | 50.00 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44.0 | 0 | 16.00 | 0 | 40.00 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 14.29 | 0 | 42.86 |
13 | ![]() ![]() | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44.0 | 0 | 16.00 | 0 | 40.00 |
17 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 15 | 1 | 0 | 42.9 | 0 | 19.05 | 0 | 38.10 |
69 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
86 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
87 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 12.50 | 0 | 31.25 |
90 | ![]() | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 19.05 | 0 | 38.10 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0.00 | 0 | 60.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 46.2 | 2 | 30.77 | 0 | 23.08 |
6 | ![]() | 27 | 34 | 17 | 0 | 0 | 40.7 | 2 | 18.52 | 0 | 40.74 |
11 | ![]() ![]() | 23 | 36 | 16 | 3 | 1 | 39.1 | 3 | 21.74 | 0 | 39.13 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
77 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0.00 | 0 | 66.67 |