Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 8 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 10 | 23 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |