Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() ![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 22 | 13 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | ![]() | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | ![]() | 22 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | ![]() ![]() | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() ![]() | 10 | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 20 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |