Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 25.00 | 0 | 25.00 |
1 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
99 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 18.18 | 0 | 18.18 |
13 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 22.22 | 0 | 11.11 |
17 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 63.6 | 1 | 18.18 | 0 | 18.18 |
25 | ![]() | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 |
27 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | 16.67 | 0 | 16.67 |
78 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 33.33 | 0 | 0.00 |
86 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 |
90 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
69 | ![]() | 7 | 11 | 13 | 0 | 0 | 71.4 | 1 | 14.29 | 0 | 14.29 |
87 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 20.00 | 0 | 40.00 | |
6 | ![]() | 11 | 22 | 7 | 0 | 0 | 63.6 | 2 | 18.18 | 0 | 18.18 |
11 | ![]() ![]() | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 22.22 | 0 | 11.11 |