Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 3 | 12.50 | 0 | 45.83 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 14.29 | 0 | 52.38 |
13 | ![]() ![]() | 23 | 6 | 8 | 1 | 0 | 47.8 | 0 | 13.04 | 0 | 39.13 |
17 | ![]() ![]() | 27 | 9 | 19 | 1 | 0 | 44.4 | 0 | 11.11 | 0 | 44.44 |
25 | ![]() | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 62.5 | 1 | 12.50 | 0 | 25.00 |
27 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
86 | ![]() ![]() | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 48.0 | 0 | 12.00 | 0 | 40.00 |
87 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 42.1 | 0 | 10.53 | 0 | 47.37 |
22 | ![]() ![]() | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 47.4 | 1 | 5.26 | 0 | 47.37 |
69 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
89 | ![]() ![]() | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 45.0 | 2 | 15.00 | 0 | 40.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 22 | 30 | 14 | 1 | 0 | 36.4 | 2 | 13.64 | 0 | 50.00 |
11 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 60.0 | 1 | 0.00 | 0 | 40.00 |
55 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |