Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 0.00 | 0 | 50.00 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
31 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 0.00 | 0 | 33.33 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0.00 | 0 | 25.00 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
8 | ![]() ![]() | 19 | 15 | 16 | 3 | 0 | 57.9 | 1 | 0.00 | 0 | 42.11 |
9 | ![]() ![]() | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0.00 | 0 | 52.63 |
15 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
21 | ![]() ![]() | 25 | 13 | 11 | 1 | 0 | 52.0 | 0 | 0.00 | 0 | 48.00 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
69 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 0.00 | 0 | 50.00 |
83 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 53.3 | 2 | 0.00 | 0 | 46.67 |
11 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 1 | 0.00 | 0 | 20.00 |
14 | ![]() ![]() | 26 | 12 | 9 | 0 | 0 | 53.8 | 1 | 0.00 | 0 | 46.15 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
23 | ![]() | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0.00 | 0 | 55.56 |
23 | ![]() ![]() | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 0.00 | 0 | 37.50 |