Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0.0 |
31 | ![]() ![]() | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0.0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0.0 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0.0 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0.0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 |
21 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0.00 | 0 | 57.14 | 0.0 |
69 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0.0 |
77 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0.00 | 0 | 66.67 | 0.0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0.0 |
10 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0.0 |
11 | ![]() | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 44.4 | 2 | 0.00 | 0 | 55.56 | 0.0 |
14 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0.0 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.0 |