Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | ![]() | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |