Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 15 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 17 | 45 | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 |
30 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 13 | 31 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | 17 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |