Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 25.00 | 0 | 58.33 |
2 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 25.00 | 0 | 58.33 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.2 | 0 | 27.27 | 0 | 54.55 |
5 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 25.00 | 1 | 58.33 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16.7 | 1 | 50.00 | 0 | 33.33 |
8 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 33.33 | 0 | 50.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22.2 | 1 | 22.22 | 0 | 55.56 |
14 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 27.27 | 0 | 54.55 |
16 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 27.27 | 0 | 54.55 |
69 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 28.57 | 0 | 71.43 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18.2 | 0 | 18.18 | 0 | 63.64 |
11 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 18.2 | 1 | 27.27 | 0 | 54.55 |
97 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.7 | 0 | 25.00 | 0 | 58.33 |