Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() ![]() | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 6.25 | 1 | 18.75 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 5.56 | 0 | 50.00 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
27 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 7.14 | 0 | 35.71 |
37 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0.00 | 0 | 45.45 |
78 | ![]() | 25 | 11 | 16 | 1 | 0 | 52.0 | 0 | 4.00 | 0 | 44.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0.00 | 0 | 25.00 |
5 | ![]() | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 9.09 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | 25 | 44 | 16 | 3 | 0 | 60.0 | 4 | 4.00 | 0 | 36.00 |
23 | ![]() ![]() | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 4.76 | 0 | 38.10 |
69 | ![]() | 19 | 11 | 9 | 1 | 0 | 47.4 | 1 | 0.00 | 0 | 52.63 |
90 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0.00 | 0 | 54.55 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
9 | ![]() | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 0.00 | 0 | 50.00 |
9 | ![]() | 10 | 21 | 9 | 0 | 0 | 90.0 | 3 | 0.00 | 0 | 10.00 |
15 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0.00 | 0 | 80.00 |
16 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0.00 | 0 | 85.71 |