Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
87 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |