Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 22.22 | 0 | 33.33 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 36.4 | 0 | 18.18 | 0 | 45.45 |
3 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 14.29 | 0 | 28.57 |
4 | ![]() | 10 | 15 | 17 | 0 | 0 | 40.0 | 3 | 10.00 | 0 | 50.00 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 22.22 | 0 | 44.44 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0.00 | 0 | 42.86 |
16 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 18.18 | 0 | 45.45 |
17 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 25.00 | 0 | 25.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 28.57 | 0 | 14.29 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 25.00 | 0 | 37.50 |
19 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 22.22 | 0 | 44.44 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 25.00 | 0 | 50.00 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 |
9 | ![]() ![]() | 11 | 23 | 7 | 0 | 0 | 36.4 | 1 | 18.18 | 0 | 45.45 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |