Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 17 | 28 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
80 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |