Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 23 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 19 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |