Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 |
12 | ![]() ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 8.33 | 0 | 66.67 |
12 | ![]() ![]() | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 19.05 | 0 | 57.14 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.7 | 0 | 8.33 | 0 | 75.00 |
9 | ![]() ![]() | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 30.4 | 0 | 13.04 | 0 | 56.52 |
15 | ![]() ![]() | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 1 | 12.50 | 0 | 50.00 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
19 | ![]() ![]() | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 19.23 | 0 | 53.85 |
21 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 40.00 | 0 | 40.00 |
26 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 16.7 | 0 | 16.67 | 0 | 66.67 |
28 | ![]() ![]() | 26 | 10 | 4 | 1 | 0 | 23.1 | 0 | 15.38 | 0 | 61.54 |
66 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 11.76 | 0 | 64.71 |
11 | ![]() ![]() | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23.1 | 1 | 30.77 | 0 | 46.15 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 16.67 | 0 | 33.33 |
6 | ![]() ![]() | 23 | 18 | 14 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 8.70 | 0 | 60.87 |
9 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0.00 | 0 | 80.00 |
14 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 1 | 33.33 | 0 | 41.67 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |