Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0.00 | 0 | 77.78 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 30.0 | 2 | 0.00 | 0 | 70.00 | |
4 | ![]() ![]() | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0.00 | 0 | 84.62 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
28 | ![]() ![]() | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 1 | 0.00 | 0 | 76.92 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 23 | 16 | 12 | 0 | 0 | 30.4 | 2 | 0.00 | 0 | 69.57 |
13 | ![]() ![]() | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0.00 | 0 | 70.59 |
16 | ![]() | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 0 | 0.00 | 0 | 78.95 |
33 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0.00 | 0 | 76.47 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 1 | 0.00 | 0 | 75.00 | |
8 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 1 | 0 | 18.5 | 0 | 0.00 | 0 | 81.48 |
10 | ![]() ![]() | 29 | 2 | 15 | 1 | 0 | 24.1 | 0 | 0.00 | 0 | 75.86 |