Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56.5 | 2 | 21.74 | 0 | 21.74 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 57.1 | 0 | 19.05 | 0 | 23.81 |
3 | ![]() ![]() | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 58.3 | 1 | 20.83 | 0 | 20.83 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 33.33 | 0 | 16.67 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 56.5 | 1 | 21.74 | 0 | 21.74 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 19 | 12 | 2 | 0 | 57.1 | 2 | 28.57 | 0 | 14.29 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
29 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 28.57 | 0 | 28.57 |
99 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 0 | 14.29 | 0 | 28.57 | |
10 | ![]() ![]() | 25 | 44 | 26 | 1 | 0 | 56.0 | 5 | 16.00 | 0 | 28.00 |
11 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 10.00 | 0 | 30.00 |
22 | ![]() ![]() | 25 | 14 | 13 | 0 | 0 | 48.0 | 0 | 24.00 | 0 | 28.00 |
23 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0.00 | 0 | 60.00 |
27 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 0.00 | 0 | 33.33 |
99 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 55.6 | 0 | 33.33 | 0 | 11.11 |