Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |