Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 33.33 | 0 | 66.67 |
22 | ![]() | 22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 86.4 | 1 | 0.00 | 0 | 13.64 |
22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0.00 | 0 | 25.00 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
9 | ![]() | 20 | 21 | 7 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 5.00 | 0 | 20.00 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
19 | ![]() | 13 | 9 | 7 | 2 | 0 | 84.6 | 0 | 0.00 | 0 | 15.38 |
20 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | 11.11 | 0 | 22.22 |
23 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 5.26 | 0 | 21.05 |
28 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 85.7 | 0 | 0.00 | 0 | 14.29 |
33 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
79 | ![]() ![]() | 23 | 16 | 10 | 1 | 0 | 82.6 | 2 | 4.35 | 0 | 13.04 |
99 | ![]() ![]() | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 80.0 | 2 | 0.00 | 0 | 20.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 75.0 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
88 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
97 | ![]() ![]() | 26 | 15 | 8 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 3.85 | 0 | 19.23 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 0.00 | 0 | 16.67 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0.00 | 0 | 25.00 |
77 | ![]() ![]() | 21 | 37 | 23 | 0 | 1 | 66.7 | 6 | 4.76 | 0 | 28.57 |