Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() ![]() | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42.1 | 2 | 0.00 | 0 | 57.89 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 75.00 |
23 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 |
24 | ![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0.00 | 0 | 58.33 |
99 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 0.00 | 0 | 75.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
14 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 0.00 | 0 | 66.67 |
20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
21 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 0.00 | 0 | 66.67 |
27 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
28 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35.7 | 0 | 0.00 | 1 | 64.29 |
77 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 2 | 0.00 | 0 | 40.00 | |
17 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 0 | 0.00 | 0 | 33.33 |
77 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 60.0 | 2 | 0.00 | 1 | 40.00 |