Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 22.22 | 0 | 44.44 |
12 | ![]() ![]() | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.5 | 1 | 0.00 | 0 | 76.47 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 14 | 8 | 14 | 1 | 0 | 35.7 | 0 | 14.29 | 0 | 50.00 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
5 | ![]() | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 11.11 | 0 | 33.33 |
11 | ![]() ![]() | 27 | 10 | 5 | 3 | 0 | 25.9 | 0 | 3.70 | 1 | 70.37 |
13 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0.00 | 0 | 57.14 |
23 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0.00 | 0 | 80.00 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 7.69 | 0 | 73.08 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 18.18 | 0 | 36.36 |
19 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
23 | ![]() ![]() | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 5.88 | 0 | 76.47 |
27 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0.00 | 0 | 83.33 |
67 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 1 | 0 | 35.7 | 1 | 7.14 | 0 | 57.14 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0.00 | 0 | 90.00 | |
7 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 9.09 | 0 | 63.64 |
13 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
21 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 35.3 | 0 | 5.88 | 0 | 58.82 |
92 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 33.33 | 0 | 66.67 |