Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 13 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 19 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | ![]() | 18 | 24 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | ![]() | 18 | 42 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 |