Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 7.14 | 0 | 57.14 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 27 | 22 | 8 | 2 | 0 | 25.9 | 1 | 11.11 | 0 | 62.96 |
37 | ![]() ![]() | 25 | 9 | 8 | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 8.00 | 0 | 68.00 |
69 | ![]() ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 12.50 | 0 | 68.75 |
99 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 15.38 | 0 | 61.54 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 26 | 13 | 14 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 11.54 | 0 | 61.54 |
10 | ![]() ![]() | 24 | 16 | 9 | 0 | 0 | 29.2 | 1 | 8.33 | 1 | 62.50 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 12.50 | 0 | 62.50 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | Zwycięstwa (%) | 6 tygodnia | Remisy (%) | B.Sam. | Porażki (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 26 | 19 | 9 | 1 | 0 | 19.2 | 3 | 11.54 | 0 | 69.23 |
14 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 18.18 | 0 | 63.64 |
77 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 14.29 | 0 | 71.43 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
98 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14.3 | 0 | 14.29 | 1 | 71.43 |