Bramkarz
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 17 | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Ż.K. | CZ.K. | 6 tygodnia | B.Sam. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 17 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |