Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
3 | 5 |
2 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły Meczu
Krzysztof Pindur | 2' | |
Jakub Tabała | 2' | |
Jakub Tabała | 10' | |
11' | Grzegorz Morawiec | |
11' | Sławomir Kowalski | |
Mateusz Chlebek | 15' | |
Paweł Datko | 15' | |
Jakub Tabała | 15' | |
16' | Sebastian Raszyk | |
16' | Dariusz Schpeń | |
29' | Szymon Pustelnik | |
29' | Sebastian Raszyk | |
42' | Dariusz Schpeń | |
45' | Szymon Pustelnik | |
45' | Bartosz Wierzba |
Man of the Match
Man of the match:
– Jakub Tabała (Scousers)
– Szymon Pustelnik (FC Załęże)
Poprzednie spotkania
![]() ![]() (10)
7 - 22 liga (2019/2020)
2019/2020
Rapid C FC Załęże vs Scousers |
![]() ![]() (7)
1 - 42 Liga
2018/2019
Rapid Klatka Scousers vs FC Załęże |
Last modified: 25 października 2020