![]() ![]() 6 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Jadymy Chopcy | 2 | 4 | 6 | Wygrana |
1FC Katowice | 3 | 2 | 5 | Porażka |
Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
6 | 5 |
5 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły Meczu
Bartosz Nawrocki | 4' | |
Dominik Zięba | 4' | |
9' | Filip Kozicki | |
9' | Mateusz Sielski | |
16' | Konrad Taszycki | |
Kamil Lewandowski | 18' | |
Dominik Zięba | 18' | |
20' | Konrad Taszycki | |
20' | Maciej Pająk | |
23' | Filip Kozicki | |
Bartosz Nawrocki | 36' | |
Kamil Lewandowski | 36' | |
39' | Filip Kozicki | |
41' | Aleksander Rutkowski | |
Bartosz Nawrocki | 45' | |
Patryk Ogiołda | 49' | |
Dominik Zięba | 49' | |
Kamil Lewandowski | 49' | |
Bartosz Nawrocki | 50' | |
Kamil Lewandowski | 50' |
Man of the Match
Man of the match:
– Bartosz Nawrocki (Jadymy Chopcy)
– Dominik Zięba (Jadymy Chopcy)
Last modified: 30 maja 2021