![]() ![]() 2 - 7Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Snowkids | 0 | 2 | 2 | Porażka |
FC Under Forest | 4 | 3 | 7 | Wygrana |
Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
2 | 7 |
1 | 7 |
3 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
Szczegóły Meczu
5' | Damian Zawisza | |
5' | Mateusz Rawicki | |
13' | Mateusz Rawicki | |
13' | Radosław Kempa | |
15' | Dawid Jakubczyk | |
15' | Mateusz Rawicki | |
19' | Michał Duda | |
19' | Damian Zawisza | |
Marek Todorski | 23' | |
Łukasz Todorski | 31' | |
32' | Michał Duda | |
36' | Radosław Kempa | |
36' | Jakub Szymakowski | |
38' | Michał Duda | |
38' | Szymon Rak | |
Daniel Sławiec | 40' | |
Marek Todorski | 42' | |
Marek Todorski | 42' | |
43' | Michał Duda | |
43' | Michał Duda | |
Dawid Wanot | 44' | |
47' | Damian Zawisza | |
Łukasz Jedyński | 48' | |
Dawid Wanot | 48' | |
49' | Radosław Kempa | |
49' | Dawid Jakubczyk |
Man of the Match
Man of the Match:
- Radosław Kempa (FC Under Forest)
- Aleksander Skrobol (FC Under Forest)
Last modified: 15 marca 2021