![]() ![]() 6 - 10Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
SSC Zamkowe | 4 | 2 | 6 | Porażka |
AC Bogucice | 5 | 5 | 10 | Wygrana |
Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
6 | 10 |
2 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły Meczu
Igor Wilk | 4' | |
Jakub Sito | 4' | |
6' | Piotr Nocoń | |
6' | Karol Borysiuk | |
7' | Karol Jakubczyk | |
7' | Michał Wita | |
9' | Tomasz Nolewajka | |
9' | Karol Jakubczyk | |
11' | Karol Jakubczyk | |
11' | Tomasz Nolewajka | |
22' | Kamil Bartoszek | |
22' | Piotr Nocoń | |
Jakub Kaczmarek | 23' | |
Jakub Kaczmarek | 24' | |
Krzysztof Doliński | 25' | |
27' | Karol Jakubczyk | |
27' | Karol Borysiuk | |
Jakub Kaczmarek | 39' | |
41' | Łukasz Guzy | |
41' | Tomasz Nolewajka | |
44' | Piotr Nocoń | |
44' | Kamil Bartoszek | |
45' | Łukasz Guzy | |
45' | Kamil Bartoszek | |
46' | Gustaw Tomkowicz | |
Igor Wilk | 46' | |
46' | Karol Borysiuk | |
Krzysztof Doliński | 46' |
Man of the Match
Man of the Match:
- Jakub Kaczmarek (SSC Zamkowe)
- Karol Jakubczyk (AC Bogucice)
Last modified: 7 czerwca 2021