![]() ![]() 5 - 12Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Nankatsu | 0 | 5 | 5 | Porażka |
Dentim Clinic Katowice | 8 | 4 | 12 | Wygrana |
Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
5 | 12 |
4 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły Meczu
7' | Bartłomiej Kędzierski | |
7' | Ariel Mnochy | |
8' | Bartłomiej Kędzierski | |
8' | Ariel Mnochy | |
10' | Piotr Makowski | |
10' | Bartłomiej Kędzierski | |
14' | Karol Kotowski | |
17' | Bartłomiej Kędzierski | |
20' | Ariel Mnochy | |
20' | Bartłomiej Kędzierski | |
22' | Maciej Niesyto | |
22' | Mateusz Górka | |
Szymon Buszka | 32' | |
Marcin Musioł | 32' | |
Marcin Musioł | 32' | |
Szymon Buszka | 32' | |
Marcin Musioł | 38' | |
40' | Piotr Makowski | |
40' | Bartłomiej Kędzierski | |
41' | Bartłomiej Kędzierski | |
41' | Ariel Mnochy | |
46' | Maciej Niesyto | |
46' | Piotr Makowski | |
Dawid Kaplyta | 47' | |
Marcin Musioł | 47' | |
48' | Maciej Niesyto | |
48' | Piotr Makowski | |
Marcin Musioł | 49' | |
Szymon Buszka | 49' |
Man of the Match
Man of the Match:
- Ariel Mnochy (Dentim Clinic Katowice)
- Bartłomiej Kędzierski (Dentim Clinic Katowice)
Last modified: 14 czerwca 2021