![]() ![]() 15 - 2Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Dentim Clinic Katowice | 6 | 9 | 15 | Wygrana |
Studencka Moc | 0 | 2 | 2 | Porażka |
Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
15 | 1 |
11 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Szczegóły Meczu
Jakub Stefaniak | 5' | |
Bartosz Nowotnik | 5' | |
Bartosz Nowotnik | 6' | |
Ariel Mnochy | 6' | |
Ariel Mnochy | 8' | |
Ariel Mnochy | 9' | |
Bartosz Nowotnik | 16' | |
Marcin Rosiński | 16' | |
Bartłomiej Kędzierski | 23' | |
Ariel Mnochy | 23' | |
Jakub Stefaniak | 27' | |
Jakub Stefaniak | 30' | |
Ariel Mnochy | 30' | |
Ariel Mnochy | 32' | |
Bartłomiej Kędzierski | 32' | |
34' | Artem Hananov | |
34' | Yevhen Verhun | |
Ariel Mnochy | 38' | |
Jakub Stefaniak | 38' | |
Bartosz Nowotnik | 40' | |
Jakub Stefaniak | 43' | |
Ariel Mnochy | 43' | |
Ariel Mnochy | 45' | |
Bartłomiej Kędzierski | 45' | |
Seweryn Gancarczyk | 46' | |
Ariel Mnochy | 46' | |
Ariel Mnochy | 47' | |
Bartosz Nowotnik | 49' | |
Jakub Stefaniak | 49' |
Man of the Match
Man of the Match:
- Ariel Mnochy (Dentim Clinic Katowice)
- Jakub Stefaniak (Dentim Clinic Katowice)
Last modified: 21 czerwca 2021