![]() ![]() 6 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
FC Gwiazda Borki II | 4 | 2 | 6 | Wygrana |
FC Załęże | 2 | 3 | 5 | Porażka |
Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
6 | 5 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły Meczu
3' | Szymon Pustelnik | |
3' | Michał Bucior | |
Damian Terlecki | 4' | |
Adrian Kaczmarczyk | 4' | |
16' | Jakub Pustelnik | |
Dawid Korczyński | 17' | |
Patryk Wojda | 17' | |
Marcin Klimas | 18' | |
Patryk Wojda | 18' | |
Patryk Wojda | 20' | |
Adrian Wąchalski | 30' | |
Damian Terlecki | 30' | |
31' | Michał Bucior | |
31' | Bartłomiej Dziki | |
33' | Jakub Pustelnik | |
33' | Szymon Pustelnik | |
38' | Krzysztof Krężel | |
38' | Michał Bucior | |
Arkadiusz Zborowski | 49' | |
Damian Terlecki | 49' |
Man of the Match
Man of the Match:
- Damian Terlecki (FC Gwiazda Borki II )
- Michał Bucior (FC Załęże)
Last modified: 22 lutego 2021