![]() ![]() 3 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
KS Silesia II Katowice | 0 | 3 | 3 | Porażka |
E.T.B. Dobre Chłopaki II | 2 | 3 | 5 | Wygrana |
Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
3 | 5 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły Meczu
20' | Patryk Janik | |
20' | Marcin Janik | |
25' | Krzysztof Janik | |
25' | Seung Gyn Gyn Noh | |
Kamil Jasica | 28' | |
Mateusz Jeszonek | 28' | |
32' | Marcin Janik | |
32' | Mateusz Semik | |
33' | Maciej Krok | |
33' | Mateusz Semik | |
41' | Krzysztof Janik | |
41' | Marcin Janik | |
Mateusz Oleksy | 44' | |
Sebastian Fic | 44' | |
Mateusz Jeszonek | 50' |
Man of the Match
Man of the Match:
- Marcin Janik (E.T.B. Dobre Chłopaki II)
- Mateusz Semik (E.T.B. Dobre Chłopaki II)
Last modified: 2 marca 2021