![]() ![]() 9 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
AKS Górnik Wesoła II | 3 | 6 | 9 | Wygrana |
FC Śląsk Club Ju II | 1 | 4 | 5 | Porażka |
Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
8 | 4 |
7 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Szczegóły Meczu
5' | Hassan Xamidov | |
15' | Benard Kipsang | |
15' | Hassan Xamidov | |
Krystian Mondry | 20' | |
Łukasz Polański | 20' | |
Kamil Czajkowski | 23' | |
Kamil Czajkowski | 29' | |
Mateusz Muchel | 29' | |
30' | Hassan Xamidov | |
30' | Temur Nabijonov | |
Krystian Mondry | 33' | |
Mateusz Muchel | 33' | |
Mateusz Muchel | 34' | |
Krystian Mondry | 34' | |
Mateusz Muchel | 36' | |
Krystian Mondry | 36' | |
40' | Temur Nabijonov | |
Krystian Mondry | 41' | |
Krystian Mondry | 43' | |
Kamil Czajkowski | 43' | |
45' | Shoh Abos Rivojidinov | |
45' | Hassan Xamidov | |
Paweł Chmieliński | 49' | |
Łukasz Polański | 49' |
Man of the Match
Man of the Match
- Krystian Mondry (AKS Górnik Wesoła II)
- Mateusz Muchel (AKS Górnik Wesoła II)
Last modified: 15 maja 2021