![]() ![]() 6 - 6Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
MAX Elektro Team | 3 | 3 | 6 | Remis |
LGT Squad | 5 | 1 | 6 | Remis |
Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
6 | 6 |
6 | 6 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Szczegóły Meczu
4' | Łukasz Wykrota | |
4' | Aleksander Kordek | |
6' | Jarosław Rosiński | |
6' | Aleksander Kordek | |
Kamil Korus | 13' | |
Witold Ragan | 13' | |
16' | Cyprian Krzyszkowski | |
16' | Łukasz Wykrota | |
17' | Cyprian Krzyszkowski | |
17' | Aleksander Kordek | |
Witold Ragan | 18' | |
Patryk Wronka | 18' | |
19' | Aleksander Kordek | |
19' | Dariusz Adamczyk | |
Artur Purzyński | 23' | |
Marcin Sularz | 23' | |
Tomasz Ornatowski | 26' | |
Patryk Wronka | 26' | |
Artur Purzyński | 29' | |
Patryk Wronka | 29' | |
37' | Dariusz Adamczyk | |
Patryk Wronka | 45' | |
Witold Ragan | 45' | |
47' | Aleksander Kordek | |
47' | Łukasz Wykrota | |
48' | Łukasz Wykrota | |
Artur Purzyński | 48' |
Man of the Match
Man of the Match:
- Patryk Wronka (MAX Elektro Team)
- Aleksander Kordek (LGT Squad)
Last modified: 24 maja 2021