Bramki
Asysty
Ż.K.
CZ.K.
B.Sam.
3 | 3 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Szczegóły Meczu
Konrad Łubianka | 9' | |
Adrian Piernikarczyk | 9' | |
12' | Hassan Xamidov | |
Jakub Majcher | 24' | |
Konrad Łubianka | 24' | |
29' | Hassan Xamidov | |
Konrad Łubianka | 30' | |
Marek Piernikarczyk | 30' | |
39' | Hassan Xamidov | |
39' | Mehroj Haydarov | |
41' | Hassan Xamidov |
Man of the Match
Man of the Match:
- Konrad Łubianka (Biksa)
- Hassan Xamidov (FC Burgut)
Last modified: 7 września 2021