![]() ![]() 4 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
Klub | Do połowy | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
KS Silesia II Katowice | 3 | 1 | 4 | Wygrana |
Veni Vidi Vici | 1 | 2 | 3 | Porażka |
3 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Szczegóły Meczu
Man of the Match
Man of the Match:
Arkadiusz Pytel (KS Silesia II Katowice)
Paweł Wieczorek (KS Silesia II Katowice)
Last modified: 1 października 2019