Tabela Wiosna 2021
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 81 | 29 | 52 | 39 | |
2 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 101 | 39 | 62 | 37 | |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 93 | 43 | 50 | 29 | |
4 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 82 | 43 | 39 | 29 | |
5 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 87 | 48 | 39 | 28 | |
6 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 69 | 44 | 25 | 26 | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 68 | 65 | 3 | 21 | |
8 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 65 | 63 | 2 | 21 | |
9 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 74 | 45 | 29 | 19 | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 76 | 78 | -2 | 19 | |
11 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 52 | 76 | -24 | 17 | |
12 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 48 | 76 | -28 | 16 | |
13 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 90 | -44 | 11 | |
14 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 42 | 89 | -47 | 8 | |
15 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 45 | 126 | -81 | 4 | |
16 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 84 | -75 | -3 |

Mistrz Ligi – Awans na Ogólnopolski turniej “3 Rogi Karny”

Awans do Ekstraligi

Baraż o utrzymanie

Spadek do 2 Ligi
- Bramki
- Asysty
- Żółte kartki
- Cz. kartki
- 6 tyg.
- Bramki sam.
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Old Boys Witosa | Pomocnik | 36 |
2 | ![]() ![]() | Jadymy Chopcy | Napastnik | 32 |
3 | ![]() ![]() | FC Gwiazda Borki | Pomocnik | 25 |
4 | ![]() ![]() | Chelsea Kenzo | Napastnik | 23 |
5 | ![]() | MKS Balkony | Napastnik | 22 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Asysty |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Jadymy Chopcy | Napastnik | 16 |
2 | ![]() ![]() | Chelsea Kenzo | Napastnik | 15 |
3 | ![]() ![]() | 1FC Katowice | Obrońca | 13 |
4 | ![]() | MKS Balkony | Pomocnik | 13 |
5 | ![]() | Chelsea Kenzo | Napastnik | 12 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Ż.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikisz Thunders | 5 | |
2 | ![]() | Jadymy Chopcy | 4 | |
3 | ![]() | KS Silesia Katowice | Obrońca | 3 |
4 | ![]() ![]() | Jadymy Chopcy | Napastnik | 3 |
5 | ![]() | Nikisz Thunders | Obrońca | 2 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | CZ.K. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KS Silesia Katowice | Obrońca | 2 |
2 | ![]() | Jadymy Chopcy | 2 | |
3 | ![]() | FC Śląsk Club Ju | 1 | |
4 | ![]() | Nikisz Thunders | 1 | |
5 | ![]() | KM Katowice | 1 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | 6 tygodnia |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Chelsea Kenzo | Bramkarz | 5 |
2 | ![]() | Old Boys Witosa | Pomocnik | 5 |
3 | ![]() ![]() | FC Gwiazda Borki | Bramkarz | 4 |
4 | ![]() | Barabasze | Pomocnik | 4 |
5 | ![]() ![]() | Jadymy Chopcy | Napastnik | 4 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | B.Sam. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | KS Kreple Ochojec | Obrońca | 2 |
2 | ![]() | Gladiators | Pomocnik | 1 |
3 | ![]() | 1FC Katowice | Napastnik | 1 |
4 | ![]() | Silesia United | Napastnik | 1 |
5 | ![]() ![]() | Silesia United | Pomocnik | 1 |
- Protokół meczowy
- Pamiętaj o bramkach!
- Kartki i kary
- Transfery / Zawdonicy
- Awanse i spadki
1 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Old Boys Witosa ![]() | 3 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 4 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 10 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 2 - 9 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Silesia United ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
2 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
1FC Katowice ![]() | 5 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 6 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 8 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 4 - 11 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
3 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Silesia United ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 5 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 9 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 1 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 7 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 1 - 9 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 4 - 12 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
4 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Katowice C.F. ![]() | 6 - 12 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 13 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 8 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 9 - 10 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 5 - 8 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 5 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 8 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
5 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Silesia United ![]() | 3 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 5 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 7 - 8 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 1 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 4 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
6 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Jadymy Chopcy ![]() | 10 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 6 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 12 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 11 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
7 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Silesia United ![]() | 3 - 8 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 7 - 9 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 4 - 11 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 7 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 1 - 12 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 4 - 8 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 5 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KM Katowice ![]() | 5 - 10 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
8 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() | 5 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 13 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 5 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 14 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
9 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Śląsk Club Ju ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 4 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Silesia United ![]() | 2 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 1 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 1 - 17 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
10 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea Kenzo ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 21 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 6 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 14 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 1 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 3 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
11 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Silesia United ![]() | 7 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 5 - 16 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 3 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 0 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 9 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 13 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
12 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
MKS Balkony ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Silesia United ![]() | 6 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 6 - 1 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 9 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
OldStars Team ![]() | 1 - 14 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Silesia Katowice ![]() | 4 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
13 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Śląsk Club Ju ![]() | 8 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
1FC Katowice ![]() | 1 - 8 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Scousers ![]() | 3 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Jadymy Chopcy ![]() | 3 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Barabasze ![]() | 8 - 6 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Katowice C.F. ![]() | 3 - 4 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
14 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
OldStars Team ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Chelsea Kenzo ![]() | 12 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Old Boys Witosa ![]() | 6 - 3 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
FC Gwiazda Borki ![]() | 5 - 0 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
MKS Balkony ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
Silesia United ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
15 kolejka
Data | Gospodarz | G./Wyn. | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KM Katowice ![]() | 0 - 5 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 | ||
KS Kreple Ochojec ![]() | 2 - 7 | ![]() | 1 Liga - Wiosna 2021 |
Last modified: 23 czerwca 2021